颚式破碎机适用于破碎硬物料,可广泛用于矿业、石料厂、建材、冶金、陶瓷等行业。


应用范围:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
适用物料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等


| 型号 Model |
进料口尺寸 Feeding Opening Size (mm) |
大进料粒度 Max. Feeding Size (mm) |
出料口调整范围 Adjustment Range of Discharging Opening (mm) |
处理能力 Capacity (t/h) |
功率 Electric Motor Power (kW) |
外形尺寸 Overall Dimension (mm) |
理论重量 Weight (t) |
| PE-250X400 | 400X250 | 210 | 20–80 | 5–20 | 15 | 1450X1315X1296 | 3 |
| PE-400X600 | 600X400 | 350 | 40–100 | 15–65 | 30 | 1700X1732X1653 | 7.2 |
| PE-500X750 | 750X500 | 425 | 50–100 | 45–110 | 55 | 2035X1921X2000 | 11 |
| PE-600X900 | 900X600 | 500 | 65–140 | 90–180 | 75 | 2290X2206X2370 | 16 |
| PE-750X1060 | 1060X750 | 630 | 80–140 | 110–320 | 110 | 2655X2302X3110 | 29 |
| PE-900X1200 | 1200X900 | 750 | 95–165 | 200–400 | 132 | 3380X2870X3330 | 54.5 |
| PE-1000X1200 | 1200X1000 | 850 | 195–260 | 220–450 | 160 | 3480X3876X3330 | 58 |
| PE-1200X1500 | 1500X1200 | 1020 | 150–300 | 400–800 | 185 | 4200X3750X3820 | 100.9 |
| PEX-150X250 | 250X150 | 125 | 10–40 | 1–5 | 5.5 | 875X758X850 | 0.81 |
| PEX-150X750 | 750X150 | 125 | 18–18 | 5–16 | 15 | 1200X1500X1200 | 3.8 |
| PEX-250X750 | 750X250 | 210 | 25–60 | 15–30 | 22 | 1667X1545X1020 | 0.81 |
| PEX-250X1000 | 1000X250 | 210 | 25–60 | 16–50 | 30 | 1530X1992X1380 | 7 |
| PEX-250X1200 | 1200X250 | 210 | 25–60 | 20–60 | 37 | 1900X2192X1430 | 8 |
| PEX-300X1300 | 1300X300 | 250 | 25–105 | 20–90 | 55 | 2720X1950X1600 | 11 |
| 注:技术数据如有变动,恕不另行通知。 Any change of technical data shall not be advised additionally. | |||||||
如果您对我们的产品感兴趣,请联系我们,您的满意是伊万机械永远的追求