振动筛一般作为辅助设备应用在各种生产线中,其中多层数、高产型、耗能低的振动筛是当今的主流



| 主要技术参数(Main Technical Parameters) | |||||||||||
| 型号 Model |
筛网层数 Screen Net Layers |
筛孔尺寸 Screen Hole Dimensions (mm) |
大进料尺寸 Max Feed Size (mm) |
处理能力 Processing Capacity (m³/h) |
振动频率 Vibration Frequency (r/min) |
双振幅 Double Amplitude (mm) |
电机功率 Motor Power (kW) |
筛面倾角 Screen Face Tilt Angle (°) |
筛面规格 Screen Face Spec. (mm) |
理论重量 Weight (kg) |
外形尺寸(长×宽×高) Overall Dimensions (L×W×H) (mm) |
| 2YK1225 | 2 | 4–50 | 400 | 8–60 | 800–970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200X2500 | 3500 | 3040X1840X800 |
| 3YK1225 | 3 | 4–50 | 400 | 8–60 | 800–970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200X2500 | 3850 | 3040X1840X1200 |
| 2YK1230 | 2 | 4–50 | 400 | 8–60 | 800–970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200X3000 | 4200 | 3390X1990X800 |
| 3YK1230 | 3 | 4–50 | 400 | 8–60 | 800–970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200X2500 | 4200 | 3390X1990X800 |
| 2YK1237 | 2 | 4–50 | 400 | 8–60 | 800–970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200X3700 | 4600 | 3537X1900X1200 |
| 3YK1237 | 3 | 4–50 | 400 | 8–60 | 800–970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200X3700 | 4600 | 4090X1900X800 |
| 2YK1535 | 2 | 5–50 | 400 | 8–60 | 800–970 | 8 | 11 | 20 | 1200X3700 | 5200 | 4400X1950X1200 |
| 3YK1535 | 3 | 5–50 | 400 | 8–60 | 800–970 | 8 | 11 | 20 | 1500X3500 | 5890 | 4552X2250X900 |
| 2YK1545 | 2 | 5–50 | 400 | 8–60 | 800–970 | 8 | 15 | 20 | 1500X4500 | 6330 | 5400X2250X1600 |
| 3YK1545 | 3 | 5–50 | 400 | 8–60 | 800–970 | 8 | 15 | 20 | 1500X4500 | 6330 | 5400X2250X1700 |
| 2YK1548 | 2 | 5–50 | 400 | 10–70 | 800–970 | 8 | 15 | 20 | 1500X4500 | 6800 | 5400X2250X1700 |
| 3YK1548 | 3 | 5–50 | 400 | 12–78 | 800–970 | 8 | 15 | 20 | 1500X4800 | 6980 | 5300X2200X860 |
| 2YK1848 | 2 | 5–80 | 400 | 13–80 | 800–970 | 8 | 15 | 20 | 1500X4800 | 7600 | 5752X2200X1600 |
| 3YK1848 | 3 | 5–80 | 400 | 15–86 | 800–970 | 8 | 15 | 20 | 1800X4800 | 9080 | 6140X2470X1380 |
| 2YK1854 | 2 | 5–80 | 400 | 16–90 | 800–970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800X4800 | 9600 | 6140X2710X1780 |
| 3YK1854 | 3 | 5–80 | 400 | 20–125 | 800–970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800X5400 | 10150 | 6500X2600X1300 |
| 2YK1860 | 2 | 3–100 | 400 | 21–125 | 800–970 | 8 | 22 | 20 | 1800X5400 | 10840 | 7150X2800X1550 |
| 3YK1860 | 3 | 3–100 | 400 | 65–586 | 870 | 5–9 | 22–30 | 20 | 1800X6000 | 11500 | 7150X2800X1800 |
| 2YK2160 | 2 | 5–100 | 400 | 50–475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100X6000 | 11780 | 7300X2950X2000 |
| 3YK2160 | 3 | 5–100 | 400 | 50–475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100X6000 | 12800 | 7300X2950X2000 |
| 2YK2460 | 2 | 5–100 | 400 | 65–550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400X6000 | 15600 | 7400X3230X1500 |
| 3YK2460 | 3 | 5–100 | 400 | 70–620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400X6000 | 17600 | 7450X3230X1910 |
| 注:技术数据如有变动,恕不另行通知。 Any change of technical data shall not be advised additionally. | |||||||||||
如果您对我们的产品感兴趣,请联系我们,您的满意是伊万机械永远的追求